対円での通貨の変動率・騰落率データと計算方法

通貨の変動逸・騰落率のデータ 通貨の騰落率・変動率

 

通貨の変動率・騰落率データと計算方法について

 

 

当データは個人で算出したものであり、誤入力等、正確性に関しては保証致しかねます。管理人の都合により算出できなかったデータは記載しておりません。現在は更新を停止しております。

 

通貨の変動率・騰落率の算出方法

エクセルを使い通貨の変動率・騰落率を算出する

 

まず変動率・騰落率の算出について説明します。通貨の変動率や騰落率はExcel(エクセル)を使って算出しています。

計算の仕方(計算式)

前営業日終値 2営業日前終値 年間 月間 週間
USD 110.472 110.408 116.884 110.757 110.408
EUR 124.322 124.563 123.035 124.523 124.563
GBP 142.548 142.200 144.048 142.767 142.200
AUD 82.695 82.137 84.340 82.297 82.137
NZD 78.818 78.835 81.191 78.412 78.835
CAD 81.990 81.811 87.039 82.025 81.811
CHF 114.429 114.690 114.772 114.419 114.690

こちらの表を例にして説明しますと例えばドル円の年間の変動率であれば

[aside type=”normal”]

「前営業日終値」 ÷ 「前年終値」 ー 1(100%)

110.472 ÷ 116.884 ー 1 = 0.9451 - 1 = -0.0549 = -5.49%[/aside]

これで前営業日の終値は昨年の終値から5.49%下落していることになります。あとは同様にそれぞれ

 

  • 月間であれば前月終値
  • 週間であれば前週終値
  • 前日であれば前々日終値

 

で割ることで、そこからどれだけ変動しているかを算出します。これらの数式をセルに入力しておき終値だけを入力すれば良いようにしておきます。マクロを組める方やプログラミングスキルのある方はどっかからCSVデータを引っ張ってくれば全自動化できるかと思います。毎日の通貨の変動率を確認していると相場の流れや変化、雰囲気を感じ取ることができるのでとてもオススメです。

[voice icon=”https://currencystrength.net/wp-content/uploads/2016/05/FX-specialized-trader-.jpg” name=”” type=”l”]PHPでこのサイトのトップページに自動で更新する通貨の変動率の表を作成したいのですがどなたかお願いできませんか??加えてこのページにデータベース化できたらなぁ・・・[/voice]

為替レート年間変動率・騰落率

期間 最大変動率 最大変動ポジション USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY
2014年 13.69% USD/JPY:L 13.69% 0.06% 6.96% 4.08% 7.83% 3.94% 2.09% 0.00%
2015年 16.12% USD/CAD:L 0.37% -9.87% -5.08% -10.42% -12.01% -15.75% -0.41% 0.00%
最大% 16.12% 13.69% 0.06% 6.96% 4.08% 7.83% 3.94% 2.09% 0.00%
最小% 13.69% 0.37% -9.87% -5.08% -10.42% -12.01% -15.75% -0.41% 0.00%
平均% 14.91% 7.03% -4.91% 0.94% -3.17% -2.09% -5.91% 0.84% 0.00%
累計% 29.81% 14.06% -9.81% 1.88% -6.34% -4.18% -11.81% 1.68% 0.00%

為替レート月間変動率・騰落率

期間 最大変動率 最大変動ポジション USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY
2014/8/1-30 2.42% EUR/AUD:S 1.26% -0.68% -0.46% 1.74% -0.37% 1.53% 0.21% 0.00%
2014/9/1-30 6.97% NZD/USD:S 5.32% 1.30% 2.89% -1.34% -1.65% 2.32% 1.28% 0.00%
2014/11/3-28 6.29% NZD/JPY:L 5.55% 4.99% 3.30% 2.13% 6.29% 4.18% 5.29% 0.00%
2014/12/1-31 4.09% AUD/USD:S 0.98% -1.94% 0.48% -3.11% 0.37% -0.80% -2.00% 0.00%
2015/1/1-30 16.24% CAD/CHF:S -1.85% -8.37% -5.05% -6.65% -8.61% -10.41% 5.83% 0.00%
2015/2/2-27 8.01% NZD/CHF:L 1.79% 0.94% 4.25% 2.39% 6.28% 3.60% -1.73% 0.00%
2015/6/1-30 7.46% GBP/NZD:L -1.33% 0.09% 1.34% -0.53% -6.12% -1.69% -0.73% 0.00%
2015/7/1-31 5.21% AUD/USD:S 1.17% -0.21% 0.61% -4.04% -1.24% -3.31% -2.07% 0.00%
2015/8/3-31 6.07% NZD/JPY:S -2.19% -0.15% -3.90% -4.81% -6.07% -2.65% -2.30% 0.00%
2015/9-1-30 2.51% GBP/CHF:S -1.10% -1.42% -2.51% -2.45% -0.19% -2.36% -1.72% 0.00%
2015/10/1-30 7.50% EUR/NZD:S 0.66% -0.96% 2.59% 2.30% 6.54% 2.46% -0.86% 0.00%
2015/11/2-30 5.39% AUD/CHF:L 2.02% -1.99% -0.36% 3.40% -0.84% -0.17% -1.99% 0.00%
2015/12/1-31 7.21% NZD/CAD:L -2.36% 0.42% -4.41% -1.55% 1.48% -5.73% 0.29% 0.00%
2016/1/1-29 5.35% NZD/USD:S 0.72% 0.41% -2.63% -2.15% -4.63% -0.50% -1.51% 0.00%
2016/2/1-29 9.10% GBP/JPY:S -6.92% -6.55% -9.10% -6.11% -5.29% -3.75% -4.52% 0.00%
最大% 16.24% 5.55% 4.99% 4.25% 3.40% 6.54% 4.18% 5.83% 0.00%
最小% 2.42% -6.92% -8.37% -9.10% -6.65% -8.61% -10.41% -4.52% 0.00%
平均% 6.48% 0.25% -0.94% -0.86% -1.39% -0.94% -1.15% -0.44% 0.00%
累計% 90.72% 3.72% -14.12% -12.96% -20.78% -14.05% -17.28% -6.53% 0.00%

為替レート週間変動率・騰落率

期間 最大変動率 最大変動ポジション USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY
2014/8/25-29 1.46% EUR/CAD:S 0.13% -0.69% 0.29% 0.36% -0.37% 0.77% -0.34% 0.00%
2014/9/1-5 2.06% GBP/AUD:L 0.96% -0.42% -0.68% 1.38% 0.56% 0.93% -0.43% 0.00%
2014/9/8-12 3.79% EUR/AUD:L 2.14% 2.23% 1.76% -1.56% -0.10% 0.21% 1.89% 0.00%
2014/9/15-19 2.76% CAD/JPY:L 1.58% 0.77% 1.71% 0.32% 1.32% 2.76% 0.52% 0.00%
2014/9/29-10/3 1.75% GBP/USD:S 0.41% -0.96% -1.34% -0.63% -0.89% -0.39% -1.28% 0.00%
2014/11/3-7 2.03% USD/JPY:L 2.03% 1.47% 1.24% 0.10% 1.58% 1.46% 1.66% 0.00%
2014/11/10-14 3.49% NZD/JPY:L 1.45% 2.03% 0.14% 2.78% 3.49% 1.80% 2.20% 0.00%
2014/11/17-21 1.83% CAD/JPY:L 1.31% 0.23% 1.26% 0.41% 0.98% 1.83% 0.20% 0.00%
2014/11/24-28 2.33% EUR/AUD:L 0.64% 1.14% 0.61% -1.19% 0.10% -0.96% 1.11% 0.00%
2014/12/1-5 2.44% USD/JPY:L 2.44% 1.03% 1.99% 0.20% 0.79% 2.07% 1.03% 0.00%
2014/12/8-12 3.45% CAD/JPY:S -2.24% -0.81% -1.43% -3.15% -1.44% -3.45% -0.70% 0.00%
2014/12/15-19 2.40% USD/CHF:L 0.60% -1.29% 0.04% -0.65% 0.20% 0.38% -1.80% 0.00%
2014/12/22-26 0.89% NZD/JPY:L 0.70% 0.33% 0.26% 0.45% 0.89% 0.49% 0.40% 0.00%
2014/12/29-1/2 1.48% EUR/USD:S 0.10% -1.38% -1.37% -0.31% -0.72% -1.24% -1.32% 0.00%
2015/1/5-9 3.05% EUR/NZD:S -1.65% -2.94% -2.70% -0.23% 0.11% -2.29% -2.86% 0.00%
2015/1/12-16 19.61% EUR/CHF:S -0.75% -3.05% -0.94% -0.51% -1.32% -1.76% 16.56% 0.00%
2015/1/19-23 4.33% NZD/USD:S 0.14% -3.03% -0.82% -3.67% -4.19% -3.41% -1.97% 0.00%
2015/1/26-30 5.11% EUR/CHF:L -0.24% 0.55% 0.28% -2.07% -2.87% -2.64% -4.56% 0.00%
2015/2/2-6 3.03% CAD/JPY:L 1.38% 1.56% 2.53% 1.72% 2.66% 3.03% 0.80% 0.00%
2015/2/9-13 2.17% NZD/CHF:L -0.27% 0.42% 0.75% -0.56% 1.24% 0.33% -0.93% 0.00%
2015/2/16-20 1.61% AUD/CAD:L 0.17% 0.07% 0.17% 1.12% 1.01% -0.49% -0.46% 0.00%
2015/2/23-27 2.19% NZD/CHF:L 0.51% -1.09% 0.74% 0.11% 1.04% 0.72% -1.15% 0.00%
2015/3/2-6 3.20% EUR/USD:S 0.98% -2.22% -1.57% -0.24% -1.69% 0.05% -2.15% 0.00%
2015/3/9-13 3.20% EUR/USD:S 0.48% -2.72% -1.50% -0.53% 0.15% -0.76% -1.58% 0.00%
2015/3/16-20 3.21% USD/CHF:S -1.11% 1.95% 0.28% 0.67% 0.70% 0.70% 2.10% 0.00%
2015/3/30-4/3 2.53% AUD/CAD:S -0.13% 0.62% 0.17% -1.66% 0.31% 0.87% 0.83% 0.00%
2015/5/11-15 2.39% EUR/NZD:L -0.38% 1.79% 1.43% 0.90% -0.60% 0.11% 1.56% 0.00%
2015/6/8-12 2.72% GBP/NZD:L -1.78% -0.43% 0.13% -0.41% -2.59% -0.83% -1.02% 0.00%
2015/6/15-19 3.09% GBP/NZD:L -0.53% 0.20% 1.44% -0.03% -1.65% -0.14% 0.75% 0.00%
2015/6/22-26 1.61% EUR/USD:S 0.93% -0.68% 0.10% -0.57% -0.05% 0.50% -0.55% 0.00%
2015/6/29-7/3 3.07% NZD/JPY:S -0.87% -1.48% -1.99% -2.66% -3.07% -2.86% -1.87% 0.00%
2015/7/6-10 1.51% EUR/AUD:L -0.03% 0.48% -0.36% -1.03% 0.39% -0.68% 0.33% 0.00%
2015/7/13-17 3.63% GBP/NZD:L 1.07% -1.88% 1.65% 0.14% -1.98% -1.37% -1.27% 0.00%
2015/7/20-24 2.51% EUR/AUD:L -0.22% 1.02% -0.82% -1.49% 0.50% -0.79% -0.38% 0.00%
2015/7/27-31 1.09% GBP/CHF:L 0.11% 0.15% 0.79% 0.42% 0.52% -0.24% -0.30% 0.00%
2015/8/3-7 3.22% AUD/CHF:L 0.23% 0.01% -0.60% 1.60% 0.47% -0.18% -1.62% 0.00%
2015/8/10-14 2.52% EUR/NZD:L 0.05% 1.42% 1.10% -0.41% -1.10% 0.35% 0.92% 0.00%
2015/8/17-21 3.45% AUD/CHF:S -1.75% 0.54% -1.46% -2.34% 0.52% -2.31% 1.11% 0.00%
2015/8/24-28 3.92% NZD/JPY:S -0.53% -2.11% -2.40% -2.70% -3.92% -0.90% -1.99% 0.00%
2015/8/31-9/4 5.42% AUD/JPY:S -1.97% -2.37% -3.39% -5.42% -4.68% -2.36% -3.03% 0.00%
2015/9/7-11 3.71% AUD/JPY:L 1.27% 3.09% 2.92% 3.71% 1.78% 1.36% 1.69% 0.00%
2015/9/14-18 2.01% EUR/AUD:S -0.50% -1.02% 0.13% 0.99% 0.84% -0.20% -0.57% 0.00%
2015/9/21-25 2.27% AUD/USD:S 0.50% -0.19% -1.64% -1.77% 0.25% -0.25% -0.50% 0.00%
2015/9/28-10/2 1.24% GBP/CAD:S -0.39% -0.41% -0.49% -0.21% 0.44% 0.75% 0.32% 0.00%
2015/10/5-9 4.19% AUD/JPY:L 0.12% 1.48% 1.04% 4.19% 4.07% 1.88% 1.20% 0.00%
2015/10/12-16 2.53% AUD/NZD:S -0.62% -0.64% 0.13% -1.40% 1.13% -0.43% 0.22% 0.00%
2015/10/19-23 3.08% EUR/USD:S 1.63% -1.45% 0.82% 0.88% 0.77% -0.41% -1.01% 0.00%
2015/10/26-30 1.95% AUD/CAD:S -0.62% -0.75% 0.05% -1.82% -0.38% 0.13% -1.55% 0.00%
2015/11/2-6 3.72% NZD:USD:S 2.09% -0.26% -0.33% 0.93% -1.63% 0.41% 0.30% 0.00%
2015/11/9-13 1.36% GBP/CAD:L -0.44% -0.38% 0.75% 0.66% -0.23% -0.61% -0.53% 0.00%
2015/11/16-20 2.65% AUD/CHF:L 0.20% -0.78% -0.05% 1.72% 0.66% 0.01% -0.93% 0.00%
2015/11/23-27 1.05% CHF/JPY:S -0.04% -0.53% -1.05% -0.63% -0.54% -0.25% -1.03% 0.00%
2015/11/30-12/4 3.53% CHF/JPY:L 0.27% 2.92% 0.71% 2.30% 3.42% 0.23% 3.53% 0.00%
2015/12/7-11 4.49% CAD/JPY:S -1.88% -0.84% -1.10% -3.89% -2.26% -4.49% -0.55% 0.00%
2015/12/14-18 2.40% GBP/NZD:S 0.32% -0.75% -1.70% 0.22% 0.70% -1.13% -0.48% 0.00%
2015/12/21-25 1.45% AUD/USD:S -0.94% -0.06% -0.81% 0.51% 0.50% -0.04% -0.60% 0.00%
2015/12/28-1/1 1.40% NZD/CHF:L 0.07% -0.87% -1.25% 0.09% 0.12% -0.09% -1.28% 0.00%
2016/1/4-8 6.43% AUD/JPY:S -2.25% -1.77% -3.67% -6.43% -6.36% -4.38% -1.56% 0.00%
2016/1/11-15 3.06% CAD/JPY:S -0.44% -0.47% -2.32% -2.08% -1.86% -3.06% -1.18% 0.00%
2016/1/18-22 4.33% CAD/JPY:L 1.58% 0.47% 1.77% 3.76% 2.07% 4.33% 0.19% 0.00%
2016/1/25-29 2.93% AUD/JPY:L 1.88% 2.23% 1.68% 2.93% 1.66% 2.89% 1.06% 0.00%
2016/2/1-5 3.47% AUD/JPY:S -3.38% -0.52% -1.68% -3.47% -1.03% -2.66% -0.25% 0.00%
2016/2/8-12 3.25% NZD/JPY:S -3.15% -2.26% -3.08% -2.75% -3.25% -2.83% -1.58% 0.00%
2016/2/15-19 2.06% AUD/CHF:L CAD/CHF:L -0.56% -1.67% -1.59% 0.11% -0.45% 0.11% -1.95% 0.00%
2016/2/22-26 5.39% GBP/CAD:S 1.14% -0.59% -2.35% 0.87% 1.07% 3.04% 0.55% 0.00%
2016/2/29-3/4 4.27% AUD/JPY:L 0.02% 0.60% 2.61% 4.27% 2.68% 1.46% 0.29% 0.00%
2016/3/7-11 2.67% AUD/NZD:L -0.13% 1.22% 0.93% 1.59% -1.08% 0.55% 0.96% 0.00%
2016/3/14-18 1.87% USD/JPY;S -1.87% -0.78% -1.21% -1.41% -1.22% -0.41% -0.55% 0.00%
最大% 19.61% 2.44% 3.09% 2.92% 4.27% 4.07% 4.33% 16.56% 0.00%
最小% 0.89% -3.38% -3.05% -3.67% -6.43% -6.36% -4.49% -4.56% 0.00%
平均% 3.05% 0.00% -0.21% -0.20% -0.26% -0.17% -0.22% -0.08% 0.00%
累計% 188.80% -0.03% -14.52% -13.29% -17.47% -11.83% -14.78% -5.38% 0.00%

為替レート日間変動率・騰落率

期間 最大変動率 最大変動ポジション USD EUR GBP AUD NZD CAD CHF JPY
2014/6/4 0.41% AUD/CAD:L 0.23% 0.01% 0.16% 0.36% 0.11% -0.05% 0.13% 0.00%
2014/6/5 0.92% NZD/USD:L -0.33% 0.12% 0.16% 0.35% 0.59% -0.19% 0.32% 0.00%
2014/6/6 0.25% NZD/CHF:L 0.08% -0.05% -0.01% 0.02% 0.10% 0.02% -0.15% 0.00%
2014/6/9 0.64% CAD/CHF:L 0.03% -0.31% 0.03% 0.25% -0.05% 0.28% -0.36% 0.00%
2014/6/10 0.70% EUR/NZD:S -0.17% -0.51% -0.44% 0.01% 0.19% -0.16% -0.39% 0.00%
2014/6/13 0.55% GBP/JPY:L 0.34% 0.26% 0.55% 0.07% 0.08% 0.37% 0.16% 0.00%
2014/6/16 0.33% AUD/CHF:S -0.21% 0.02% -0.10% -0.22% -0.09% -0.13% 0.11% 0.00%
2014/6/20 0.77% NZD/CAD:L 0.13% 0.07% 0.00% 0.03% -0.06% 0.71% 0.03% 0.00%
2014/6/23 0.41% AUD/USD:L -0.21% -0.11% -0.07% 0.20% 0.00% 0.07% -0.06% 0.00%
2014/6/27 0.34% NZD/JPY:S -0.32% -0.04% -0.20% -0.17% -0.34% -0.10% -0.02% 0.00%
2014/7/1 0.88% AUD/JPY:L 0.19% 0.09% 0.45% 0.88% 0.38% 0.56% 0.17% 0.00%
2014/7/4 0.36% AUD/CAD:L -0.10% -0.21% -0.07% 0.08% -0.25% -0.28% -0.21% 0.00%
2014/7/13 1.46% CAD/JPY:S・EUR/CAD:L -0.06% 0.00% -0.21% -0.06% -0.14% -0.82% -0.03% 0.00%
2014/7/18 0.64% AUD/JPY:L 0.16% 0.16% 0.07% 0.64% 0.42% 0.44% 0.06% 0.00%
2014/7/25 0.63% USD/CAD:L 0.02% -0.22% -0.03% -0.20% -0.19% -0.61% -0.20% 0.00%
2014/7/31 0.47% AUD/NZD:S 0.00% -0.04% -0.16% -0.38% 0.09% -0.03% 0.00% 0.00%
2014/8/1 0.70% GBP/CHF:S -0.17% 0.10% -0.54% 0.02% -0.02% -0.25% 0.16% 0.00%
2014/8/8 0.79% CAD:CHF:S -0.05% 0.30% -0.39% 0.01% -0.24% -0.48% 0.31% 0.00%
2014/8/15 0.51% NZD:CHF:S -0.09% 0.17% -0.04% -0.05% -0.16% -0.03% 0.35% 0.00%
2014/8/22 0.45% EUR/AUD:S 0.09% -0.20% 0.04% 0.25% 0.10% 0.05% -0.16% 0.00%
2014/8/26 0.51% GBP/CAD:S 0.01% -0.17% -0.22% 0.10% -0.10% 0.29% -0.21% 0.00%
2014/8/27 0.80% USD/CAD:S -0.17% 0.01% 0.04% 0.15% 0.31% 0.63% 0.12% 0.00%
2014/8/29 0.44% EUR/GBP:S 0.35% -0.01% 0.43% 0.17% 0.11% 0.21% 0.01% 0.00%
2014/9/3 0.83% GBP/AUD:S -0.29% -0.16% -0.34% 0.49% -0.18% 0.08% -0.14% 0.00%
2014/9/4 1.70% EUR/CAD:S 0.45% -1.12% -0.33% 0.47% 0.25% 0.58% -1.07% 0.00%
2014/9/5 0.36% AUD/CAD:L -0.16% -0.09% -0.18% 0.14% 0.10% -0.22% -0.07% 0.00%
2014/9/8 1.36% GBP/USD:S 0.88% 0.43% -0.48% -0.15% 0.20% 0.03% 0.41% 0.00%
2014/9/9 1.17% AUD/EUR:S 0.15% 0.49% 0.16% -0.68% -0.17% 0.05% 0.43% 0.00%
2014/9/11 1.17% GBP/CAD:L 0.24% 0.30% 0.52% -0.35% -0.18% -0.65% 0.32% 0.00%
2014/9/12 0.97% EUR/AUD:L 0.22% 0.52% 0.30% -0.45% -0.22% -0.26% 0.48% 0.00%
2014/9/16 0.76% USD/CAD:S -0.05% 0.10% 0.22% 0.68% 0.23% 0.71% 0.22% 0.00%
2014/9/17 1.51% AUD/USD:S 1.16% 0.41% 1.14% -0.35% -0.13% 0.90% 0.24% 0.00%
2014/9/19 0.75% USD/CHF:L 0.33% -0.39% -0.29% -0.39% 0.04% 0.10% -0.42% 0.00%
2014/9/30 1.01% EUR/NZD:S 0.03% -0.28% -0.03% 0.47% 0.73% -0.15% -0.24% 0.00%
2014/10/2 1.70% GBP/NZD:S -0.43% -0.07% -0.68% 0.51% 1.02% -0.37% -0.23% 0.00%
2014/10/3 1.76% NZD/USD:S 1.23% -0.02% 0.09% -0.26% -0.53% 0.44% -0.18% 0.00%
2014/10/7 1.08% CAD/JPY:S -0.70% -0.59% -0.62% -0.08% -0.82% -1.08% -0.54% 0.00%
2014/10/8 1.02% NZD:USD/L 0.05% 0.56% 0.50% 0.32% 1.02% 0.65% 0.58% 0.00%
2014/10/9 0.92% CAD/JPY:S -0.22% -0.56% -0.53% -0.89% -0.76% -0.92% -0.49% 0.00%
2014/10/29 1.46% NZD/USD:S 0.67% -0.11% -0.06% 0.01% -0.79% 0.51% -0.13% 0.00%
2014/11/3 1.51% USD/JPY:L 1.51% 1.18% 1.37% 0.19% 0.59% 0.68% 1.17% 0.00%
2014/11/4 1.62% NZD/CAD:L -0.40% 0.11% -0.20% 0.24% 0.78% -0.84% 0.23% 0.00%
2014/11/6 0.95% USD/CHF:L 0.48% -0.40% -0.43% 0.06% -0.01% 0.15% -0.47% 0.00%
2014/11/7 0.91% AUD/USD:L -0.52% 0.12% -0.26% 0.39% 0.29% 0.29% 0.21% 0.00%
2014/11/10 0.44% USD/CAD:L 0.19% -0.08% 0.01% 0.04% 0.13% -0.25% -0.01% 0.00%
2014/11/11 1.56% NZD/JPY:L 0.79% 1.24% 1.26% 1.54% 1.56% 1.19% 1.17% 0.00%
2014/11/12 1.78% GBP/NZD:S -0.25% -0.56% -1.13% 0.10% 0.65% -0.11% -0.45% 0.00%
2014/11/13 0.73% EUR/CAD:L 0.26% 0.54% -0.18% 0.28% 0.24% -0.19% 0.53% 0.00%
2014/11/14 1.12% CAD/JPY:L 0.23% 0.53% 0.15% 0.24% 0.28% 1.12% 0.54% 0.00%
2014/11/17 0.62% EUR/USD:S 0.29% -0.33% 0.13% -0.17% 0.28% 0.13% -0.32% 0.00%
2014/11/18 0.87% EUR/JPY:L 0.17% 0.87% 0.10% 0.28% 0.32% 0.27% 0.85% 0.00%
2014/11/19 1.49% GBP/AUDL 0.93% 1.07% 1.27% -0.22% 0.03% 0.54% 1.07% 0.00%
2014/11/20 0.50% CAD/JPY:L 0.18% 0.08% 0.25% 0.19% 0.40% 0.50% 0.04% 0.00%
2014/11/21 1.78% EUR/CAD:S -0.31% -1.47% -0.52% 0.28% -0.09% 0.31% -1.46% 0.00%
2014/11/24 0.79% EUR/AUD:L 0.37% 0.77% 0.68% -0.02% 0.07% 0.02% 0.69% 0.00%
2014/11/25 1.27% EUR/AUD:L・AUD/CHF:S -0.23% 0.01% -0.23% -1.26% -0.89% -0.06% 0.01% 0.00%
2014/11/26 0.78% NZD/USD:L -0.19% 0.03% 0.31% -0.01% 0.59% -0.11% 0.08% 0.00%
2014/11/27 0.74% CAD/JPY:S -0.02% -0.29% -0.37% -0.06% -0.08% -0.74% -0.31% 0.00%
2014/11/28 0.74% USD/CAD:L 0.73% 0.62% 0.21% 0.35% 0.42% -0.01% 0.63% 0.00%
2014/12/1 1.00% AUD/CAD:S -0.16% -0.05% 0.31% -0.41% 0.12% 0.59% -0.12% 0.00%
2014/12/2 0.77% USD/CHF:L 0.70% 0.01% 0.11% 0.16% -0.05% 0.01% -0.07% 0.00%
2014/12/3 0.98% NZD/CAD:S 0.47% -0.11% 0.78% 0.01% -0.14% 0.84% -0.07% 0.00%
2014/12/4 0.90% AUD/CHF:S 0.00% 0.53% -0.10% -0.28% 0.29% -0.19% 0.62% 0.00%
2014/12/5 1.41% USD/JPY:L 1.41% 0.64% 0.85% 0.70% 0.55% 0.98% 0.66% 0.00%
2014/12/8 1.48% NZD/JPY:S -0.65% -0.40% -0.24% -1.04% -1.48% -1.04% -0.40% 0.00%
2014/12/9 0.82% USD/JPY:S -0.82% -0.35% -0.73% -0.81% -0.45% -0.54% -0.34% 0.00%
2014/12/10 1.97% NZD/CAD:L -1.57% -0.98% -1.26% -1.27% 0.10% -1.87% -1.07% 0.00%
2014/12/11 0.79% GBP/JPY:L 0.69% 0.39% 0.79% 0.09% 0.73% 0.32% 0.52% 0.00%
2014/12/12 0.95% NZD/CHF:S 0.10% 0.52% -0.01% -0.17% -0.36% -0.35% 0.59% 0.00%
2014/12/15 1.66% CAD/JPY:S -0.80% -1.01% -1.28% -1.21% -1.25% -1.66% -1.04% 0.00%
2014/12/16 1.20% USD/JPY:S -1.20% -0.62% -0.50% -1.14% -0.54% -0.85% -0.62% 0.00%
2014/12/17 1.93% CAD/JPY:L 1.92% 0.55% 0.80% 0.73% 0.75% 1.93% 0.55% 0.00%
2014/12/18 1.41% NZD/CHF/L 0.17% -0.29% 0.78% 0.70% 0.88% 0.60% -0.53% 0.00%
2014/12/19 0.55% USD/JPY:L 0.55% 0.08% 0.27% 0.28% 0.38% 0.33% 0.12% 0.00%
2014/12/22 0.48% CHF/JPY:L 0.46% 0.46% 0.21% 0.29% 0.16% 0.23% 0.48% 0.00%
2014/12/23 0.63% CAD/JPY:L 0.53% 0.07% 0.09% 0.20% 0.31% 0.63% 0.11% 0.00%
2014/12/26 0.60% NZD/JPY/L 0.16% -0.11% 0.16% 0.14% 0.46% 0.49% 0.40% 0.00%
2014/12/29 0.55% NZD/JPY:L 0.25% 0.01% 0.00% 0.31% 0.55% 0.12% 0.01% 0.00%
2014/12/30 1.00% USD/JPY:S -1.00% -0.95% -0.71% -0.35% -0.45% -0.75% -0.93% 0.00%
2014/12/31 0.66% GBP/CHF:L 0.22% -0.28% 0.34% 0.04% -0.20% 0.12% -0.32% 0.00%
2015/1/2 1.61% GBP/USD:S 0.63% -0.14% -0.98% -0.31% -0.60% -0.76% -0.07% 0.00%
2015/1/5 1.29% EUR/JPY:S -0.72% -1.29% -1.24% -0.81% -0.91% -0.54% -1.28% 0.00%
2015/1/6 1.69% GBP/JPY:S -1.05% -1.41% -1.69% -1.03% -0.09% -1.68% -1.36% 0.00%
2015/1/7 1.01% NZD/JPY:L 0.74% 0.31% 0.48% 0.68% 1.01% 0.94% 0.35% 0.00%
2015/1/8 0.96% NZD/CHF:L 0.32% -0.07% 0.18% 0.86% 0.88% 0.18% -0.08% 0.00%
2015/1/9 1.27% AUD/CAD:L -0.95% -0.52% -0.47% 0.06% -0.77% -1.21% -0.52% 0.00%
2015/1/12 1.08% CAD/JPY:S -0.14% -0.22% -0.09% -0.74% -0.84% -1.08% -0.22% 0.00%
2015/1/13 0.93% NZD/JPY:S -0.35% -0.87% -0.43% -0.25% -0.93% -0.23% -0.87% 0.00%
2015/1/14 0.82% NZD/JPY:S -0.52% -0.38% -0.03% -0.68% -0.82% -0.46% -0.37% 0.00%
2015/1/15 22.42% EUR/CHF:S -0.97% -2.31% -1.32% -0.15% 0.42% -1.09% 20.11% 0.00%
2015/1/16 2.85% AUD/CHF:L 1.24% 0.70% 0.94% 1.33% 0.85% 1.08% -1.52% 0.00%
2015/1/19 2.24% CAD/CHF:L -0.04% 0.28% -0.18% -0.21% -0.19% 0.29% -1.95% 0.00%
2015/1/20 2.34% NZD/CHF:S 1.07% 0.57% 1.28% 0.58% -0.79% -0.38% 1.55% 0.00%
2015/1/21 3.15% CAD:CHF:S -0.72% -0.20% -0.72% -1.77% -1.86% -2.53% 0.62% 0.00%
2015/1/22 2.12% EUR/USD:S 0.44% -1.68% -0.45% -0.28% -0.21% 0.11% -0.81% 0.00%
2015/1/23 2.01% EUR/JPY:S -0.59% -2.01% -0.72% -2.01% -1.21% -0.94% -1.74% 0.00%
2015/1/26 2.93% GBP/CHF:L 0.52% 0.88% 1.16% 0.72% 0.15% 0.16% -1.77% 0.00%
2015/1/27 1.28% EUR/CHF:L -0.51% 0.75% 0.27% -0.35% -0.15% 0.10% -0.53% 0.00%
2015/1/28 2.10% NZD/JPY:S -0.29% -1.11% -0.68% -0.89% -2.10% -1.40% -0.54% 0.00%
2015/1/29 2.29% EUR/CHF:L 0.64% 0.92% 0.16% -0.96% -0.06% 0.01% -1.37% 0.00%
2015/1/30 1.52% CAD/JPY:S -0.64% -0.88% -0.62% -0.58% -0.71% -1.52% -0.41% 0.00%
2015/2/2 1.98% CAD/CHF:L 0.03% 0.43% -0.19% 0.50% 0.66% 1.35% -0.63% 0.00%
2015/2/3 1.37% EUR/AUD:L 0.00% 1.23% 0.86% -0.14% 0.73% 1.20% 0.43% 0.00%
2015/2/4 1.53% CAD/JPY:S -0.24% -1.37% -0.14% -0.73% -0.17% -1.53% -0.51% 0.00%
2015/2/5 1.36% CAD/JPY:L 0.21% 1.35% 1.19% 0.77% 0.64% 1.36% 0.77% 0.00%
2015/2/6 1.44% EUR/USD:S 1.38% -0.06% 0.80% 1.33% 0.77% 0.64% 0.74% 0.00%
2015/2/9 0.94% GBP/NZD:S -0.43% -0.32% -0.60% -0.30% 0.34% 0.03% -0.07% 0.00%
2015/2/13 0.73% NZD/CHF:L -0.26% -0.35% -0.16% 0.20% 0.26% 0.21% -0.47% 0.00%
2015/2/16 0.82% EUR/NZD:S -0.27% -0.60% -0.50% -0.23% 0.22% -0.39% -0.15% 0.00%
2015/2/17 1.22% CAD/JPY:L 0.63% 1.12% 0.56% 1.21% 1.15% 1.22% 0.09% 0.00%
2015/2/18 1.07% GBP/CHF:L -0.36% -0.47% 0.17% -0.46% -0.38% -0.87% -0.90% 0.00%
2015/2/19 0.74% USD/CHF:L 0.12% -0.12% -0.01% -0.11% -0.13% -0.19% -0.62% 0.00%
2015/2/20 1.37% CAD/CHF:S 0.06% 0.16% -0.04% 0.72% 0.16% -0.23% 1.14% 0.00%
